Sonus Viz es la única cámara acústica basada en tableta que se integra perfectamente con un GMAO basado en la nube. Los usuarios pueden crear informes de inspección sobre el terreno, etiquetar la ubicación de los activos mediante NFC y cargar datos en tiempo real. Ideal para sistemas mecánicos y eléctricos, Sonus Viz detecta fugas en conductos de aire comprimido, gas o vacío y calcula el coste anual evitado. También identifica fallos eléctricos mediante la captura de niveles de decibelios, formas de onda acústica e imágenes de alta resolución. Los informes se vinculan a órdenes de trabajo que realizan un seguimiento de la mano de obra, las piezas y las acciones correctivas con imágenes y notas. Esta herramienta todo en uno proporciona a los equipos de fiabilidad mejores datos, reparaciones más rápidas y una documentación de mantenimiento más sólida.

Sonus Viz viene equipado con todo lo que necesitas para optimizar la detección ultrasónica:

| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x L) | 22 mm x 95 mm x 95 mm |
| Peso (batería incluida) | 300 g (0,7 libras) |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Temperatura de carga | De 4°C a 45°C (de 39°F a 113°F) |
| Grado de Contaminación | 2 |
| Entorno operativo | Lugar húmedo |
| Humedad relativa | 10% a 95% sin condensación |
| Protección contra la penetración | UL 50E Tipo 3RX |
| Idiomas admitidos | Inglés, francés, alemán, italiano, español, noruego, turco, chino, japonés |
| Firmware | Actualizable in situ |
| Sensores | |
| Número de micrófonos | 3 matrices de 8 micrófonos MEMS digitales con un total de 24 |
| Ancho de banda de frecuencia | 20 Hz a 80 kHz |
| Sensibilidad | Ponte en contacto con info@iriss.com para obtener más información sobre las tablas de sensibilidad. |
| Distancia de funcionamiento | De 0,3 m a >50 m (de 1 pie a >164 pies) |
| Campo de visión | 150° ± 5° (visual); cono enfocado (audible) |
| Telémetro | Láser de 940 nm medición automática hasta 2 m; manual hasta 8 m |
| Indicador LED | RGB tricolor: indica batería, conectividad, etc. |
| Procesamiento de señales FPGA | Contacta con info@iriss.com para más detalles |
| Medición acústica | |
| Rango dinámico | 110 dB |
| Selección de frecuencia | Ajuste del ancho de banda |
| Rendimiento (Detección de fugas de fluidos) | |
| A 310 kPag | 0,481 lpm desde 4,25 m (0,017 cfm a 45 psig desde 14 pies) |
| A 690 kPag | 0,935 lpm desde 9,15 m (0,033 cfm a 100 psig desde 30 pies) |
| Conectividad | |
| Tipo de conexión | USB-C con cable; Bluetooth (Q2 2025) |
| Bluetooth de baja energía | V5.0, 2,4 GHz, hasta 4 dBm de salida |
| Compatible con | Aplicación Sonus (Android); Web e iOS (2025) |
| Batería | |
| Tipo | LiPo recargable |
| Potencia | 3,7 Vcc, 1,5 Ah, temperatura máxima de carga 45°C (113°F) |
| Vida | Más de 8 horas |
| Tiempo de carga | 6 horas (de 0% a 100%) |
| Método de carga | USB-C |
| Seguridad y certificaciones | |
| Seguridad general | UL 61010-1 (Edición 3), CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A1:18, UL 94 |
| EMC Internacional | EN 61326-1:2013, ICES-003 Edición 7 (2020), ICES-Gen Edición 1 (2018) |
| FCC | FCC 47 CFR Parte 15, RSS-247, CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) |
| Seguridad de la batería | UL 1642 (excepto impacto/aplastamiento), UL 248-1 |
| Normas de certificación | EN 61326-1:2013, ETSI EN 301 489-1/17, CSA-C22.2 |
| Otros | |
| Garantía | 1 año |